Specificaties ST/STe automatische oprollende haspels
De ST-slangoproller is een bijzonder robuuste slangoproller met tal van toepassingsmogelijkheden en een automatische positioneringsveer.
Basismateriaal:
Poedergelakt staal (ST): voor gebruik in droge werkomgeving
Roestvrij staal (STe / RVS): voor gebruik in vochtige werkomgeving
(Optie) Elektrolytisch gepolijst roestvrij staal: voor gebruik in sectoren waar hygiëne van doorslaggevend belang is.
Gebruik:
Water (lage- en hogedruk), een mengsel van water en reinigingsproduct, perslucht, oliën en vetten.
Max. toegelaten temperatuur 100° C (optioneel tot 180° C)
Lagering:
De lagering bestaat uit onderhoudsvrije kunststoflagerschalen.
Drijfveer:
Textuur en verenband uit hoogwaardig staal waardoor een maximale
levensduur gewaarborgd wordt.
Ontrollen van slang:
Per wenteling zijn er 8 rustposities. U kan de slang gemakkelijk
uit zijn rustpositie deblokkeren door er kort aan te trekken.
Haakse draaikoppeling:
Standaard bestaat de opbergcilinder of trommel van de slang uit een stevig geëloxeerde metaallegering van aluminium en geperst gietijzer.
De draaias van deze trommel is uit roestvrij staal vervaardigd.
De haakse draaikoppeling kan op aanvraag en tegen een meerprijs volledig uit roestvrij staal vervaardigd en geleverd worden.
Inlaatvenster van de slang:
Al naargelang de oriëntatie die u aan het ontrollen van de slang wil geven, kan het inlaatvenster in drie positie gemonteerd worden
Standaard wordt het inlaatvenster in positie I geleverd.
Montagemogelijkheden:
Klik hier voor de verschillende montagemogelijkheden in combinatie met de leverbare montageconsoles.
Toepassingsmogelijkheden:
Water, water en reinigingschemicaliën, lucht, oliën en vetten.
ATEX:
Optioneel kunnen de slanghaspels van het type ST worden toegepast in elke explosieve omgeving bovengronds, niet voor ondergrondse mijnbouw.
De haspels passeerden een conformiteitsbeoordelingsprocedure en zal worden geleverd met een EU-verklaring van overeenstemming op. Ze komen overeen met de 94/9 / EG-richtlijn, die bekend staat als ' ATEX 95 "of" ATEX 100 ".
Indien U een atex toepassing wenst informeer dan naar de mogelijkheden.
Onderstaand word een tabel weergegeven met alle typen automatische slanghaspels:
| Type | Pijttersen Product code | Oprolbare slang lengte afhankelijk van de diameter van de slang | Nominale breedte draad | Max. Druk | Gewicht | Afmeting in mm | Oppervlakte coating | |||||||||||
| Ø15 | Ø20 | Ø25 | Ø30 | mm | bar | kg | A | B | C | D | E | G | H | K | ||||
| ST14/10 | 2105.035 | 14 | 12 | 10 | 3/8" | 300 | 14 | 176 | 206 | 239 | 400 | 440 | 75 | 48 | 470 | Powdercoated | ||
| ST14/10e | 2105.040 | 14 | 12 | 10 | 3/8" | 300 | 14 | 176 | 206 | 239 | 400 | 440 | 75 | 48 | 470 | Stainlesssteel | ||
| ST14/12 | 2105.050 | 12 | 12 | 1/2" | 200 | 14 | 176 | 206 | 239 | 400 | 440 | 75 | 48 | 470 | Powdercoated | |||
| ST14/12e | 2105.055 | 12 | 12 | 1/2" | 200 | 14 | 176 | 206 | 239 | 400 | 440 | 75 | 48 | 470 | Stainlesssteel | |||
| ST20/10 | 2105.075 | 20 | 17 | 10 | 3/8" | 300 | 16 | 176 | 206 | 239 | 460 | 500 | 75 | 48 | 530 | Powdercoated | ||
| ST20/10e | 2105.080 | 20 | 17 | 10 | 3/8" | 300 | 16 | 176 | 206 | 239 | 460 | 500 | 75 | 48 | 530 | Stainlesssteel | ||
| ST20/12 | 2105.090 | 17 | 12 | 1/2" | 200 | 16 | 176 | 206 | 239 | 460 | 500 | 75 | 48 | 530 | Powdercoated | |||
| ST20/12e | 2105.095 | 17 | 12 | 1/2" | 200 | 16 | 176 | 206 | 239 | 460 | 500 | 75 | 48 | 530 | Stainlesssteel | |||
| ST20/19 | 2105.145 | 17 | 10 | 7 | 19 | 3/4" | 200 | 17 | 176 | 206 | 254 | 460 | 500 | 75 | 48 | 530 | Powdercoated | |
| ST20/19e | 2105.150 | 17 | 10 | 7 | 19 | 3/4" | 200 | 17 | 176 | 206 | 254 | 460 | 500 | 75 | 48 | 530 | Stainlesssteel | |
| ST30/10 | 2105.155 | 28 | 10 | 3/8" | 300 | 18 | 226 | 256 | 304 | 460 | 500 | 125 | 106 | 530 | Powdercoated | |||
| ST30/10e | 2105.160 | 28 | 10 | 3/8" | 300 | 18 | 226 | 256 | 304 | 460 | 500 | 125 | 106 | 530 | Stainlesssteel | |||
| ST30/12 | 2105.162 | 25 | 12 | 1/2" | 200 | 18 | 226 | 256 | 304 | 460 | 500 | 125 | 106 | 530 | Powdercoated | |||
| ST30/12e | 2105.165 | 25 | 12 | 1/2" | 200 | 18 | 226 | 256 | 304 | 460 | 500 | 125 | 106 | 530 | Stainlesssteel | |||
| ST40/10/2 | 2105.175 | 40 | 37 | 10 | 3/8" | 300 | 25 | 276 | 306 | 339 | 460 | 500 | 182 | 152 | 530 | Powdercoated | ||
| ST40/10/2e | 2105.180 | 40 | 37 | 10 | 3/8" | 300 | 25 | 276 | 306 | 339 | 460 | 500 | 182 | 152 | 530 | Stainlesssteel | ||
| ST40/12/2 | 2105.191 | 37 | 12 | 1/2" | 200 | 25 | 276 | 306 | 339 | 460 | 500 | 182 | 152 | 530 | Powdercoated | |||
| ST40/12/2e | 2105.193 | 37 | 12 | 1/2" | 200 | 25 | 276 | 306 | 339 | 460 | 500 | 182 | 152 | 530 | Stainlesssteel | |||
| ST40/19/1 | 2105.195 | 20 | 20 | 18 | 19 | 3/4" | 200 | 20 | 276 | 306 | 354 | 460 | 500 | 182 | 152 | 530 | Powdercoated | |
| ST40/19/1e | 2105.200 | 20 | 20 | 18 | 19 | 3/4" | 200 | 20 | 276 | 306 | 354 | 460 | 500 | 182 | 152 | 530 | Stainlesssteel | |
| ST40/19/2 | 2105.245 | 40 | 36 | 30 | 19 | 3/4" | 200 | 26,5 | 376 | 406 | 454 | 460 | 500 | 282 | 252 | 530 | Powdercoated | |
| ST40/19/2e | 2105.250 | 40 | 36 | 30 | 19 | 3/4" | 200 | 26,5 | 376 | 406 | 454 | 460 | 500 | 282 | 252 | 530 | Stainlesssteel | |
| ST60/10/3e | 2105.255 | 57 | 10 | 3/8" | 300 | 32,5 | 376 | 406 | 454 | 460 | 500 | 282 | 252 | 530 | Stainlesssteel | |||
In het onderstaande filmpje word een instructie weergegeven hoe je een slang kunt monteren aan een automatisch oprollende slanghaspel.